<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WRK Argonauten</title>
	<atom:link href="http://www.argowien.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argowien.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SCHÜLER ANFÄNGER RUDERN 2012</title>
		<link>http://www.argowien.at/2012/05/09/schuler-anfanger-rudern-2012/</link>
		<comments>http://www.argowien.at/2012/05/09/schuler-anfanger-rudern-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argowien.at/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Für Kinder und Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr und einer Mindestgröße von 1,40m Gibt es jeden Montag um 17.00 Uhr im Bootshaus eine Einführung ins RUDERN. Was brauchst DU dazu: keine Vorkenntnisse die Freude, gern einen Sport an der frischen Luft zu machen Bekleidung: eng anliegendes Sportgewand. Flattrige Hosen bleiben in der Rollschiene hängen, Sportschuhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argowien.at/2012/05/09/schuler-anfanger-rudern-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos der Vienna Rowing Challenge 2012</title>
		<link>http://www.argowien.at/2012/05/09/fotos-der-vienna-rowing-challenge-2012/</link>
		<comments>http://www.argowien.at/2012/05/09/fotos-der-vienna-rowing-challenge-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argowien.at/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Fotos der VRC gibt es auf http://www.sportlinse.net/VRC2012/ , weitere Fotos folgen noch!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argowien.at/2012/05/09/fotos-der-vienna-rowing-challenge-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnislisten Vienna Rowing Challenge 2012</title>
		<link>http://www.argowien.at/2012/05/07/ergebnislisten-vrc-2012/</link>
		<comments>http://www.argowien.at/2012/05/07/ergebnislisten-vrc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argowien.at/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Ergebnislisten nach Vereinsergebnissen und nach Wertungsklassen zum Download: VRC 2012 &#8211; Ergebnisliste nach Vereinsergebnissen VRC 2012 &#8211; Ergebnisliste nach Wertungsklassen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argowien.at/2012/05/07/ergebnislisten-vrc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

