<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WRK Argonauten &#187; Thomas D.</title>
	<atom:link href="http://www.argowien.at/author/tom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argowien.at</link>
	<description>100 Jahre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Internationale Regatta in Klagenfurt (29./30.5.2010)</title>
		<link>http://www.argowien.at/2010/06/25/internationale-regatta-in-klagenfurt-29-30-5-2010/</link>
		<comments>http://www.argowien.at/2010/06/25/internationale-regatta-in-klagenfurt-29-30-5-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argowien.at/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Kärnten ist wetterbegünstigt, wie wir allgemein wissen. Somit freuen wir uns auf die Reise an den Wörthersee und werden tatsächlich mit relativ wasserfreiem Himmel belohnt. Relativ deswegen, weil beim Rudern immer wieder Wasser vom Himmel auf den Sportler fällt, z.B. ausgelöst durch Linienschiffe am Wörthersee, deren Wellen (gefühlt) über dem Ruderer zusammenschlagen. Oder weil am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argowien.at/2010/06/25/internationale-regatta-in-klagenfurt-29-30-5-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprintregatta in Urstein (13.5.2010), zwischen Salzburg und Hallein</title>
		<link>http://www.argowien.at/2010/06/25/sprintregatta-in-urstein-13-5-2010-zwischen-salzburg-und-hallein/</link>
		<comments>http://www.argowien.at/2010/06/25/sprintregatta-in-urstein-13-5-2010-zwischen-salzburg-und-hallein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argowien.at/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag wird insgesamt sehr lang. Urstein und retour kostet ca. 7 Stunden Fahrzeit mit dem Hänger. Dazwischen bieten sich noch einige Sprintrennen an, da die Strecke 500m lang ist. Somit heist es aufstehen (05.00), Abfahren (06.00), Ankommen in Urstein (09.30), dann abladen, aufriggern, aufwärmen, Rennen fahren, pausieren, Rennen fahren, pausieren,&#8230;., gelegentlich was essen, trinken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argowien.at/2010/06/25/sprintregatta-in-urstein-13-5-2010-zwischen-salzburg-und-hallein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienna Rowing Challenge 2010</title>
		<link>http://www.argowien.at/2010/05/04/vienna-rowing-challenge/</link>
		<comments>http://www.argowien.at/2010/05/04/vienna-rowing-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argowien.at/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Fotos (Lücke) Vienna Rowing Challenge 2010 Den Tag der Arbeit nehmen viele Ruderer sehr ernst. 32 Vierer, 24 Einer, 29 Zweier sowie 2 Fünfer finden den Weg an die Alte Donau, um über die 4 Kilometer-Strecke sehr hart zu arbeiten. Bei einigen sieht es spielerisch leicht aus, bei manchen durchaus nach ultrahartem Einsatz, aber eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argowien.at/2010/05/04/vienna-rowing-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
